Harga
Tidak ada pemain di pasar ini yang mempublikasikan harga. Kami mempublikasikan kisaran - dari tingkat rendah ke tinggi - agar Anda bisa menyusun anggaran bahkan sebelum kita bicara. Semua angka dalam juta IDR, indikatif, penawaran final sesuai spesifikasi dan volume.
Kisaran mencakup rentang realistis dari tingkat Essential sampai Signature untuk spesifikasi standar. Diskon volume mulai berlaku sekitar 10 kunci atau pesanan tetap bulanan. Ongkos kirim ditawarkan terpisah dan ditampilkan sebelum Anda menyetujui apa pun.
| Item | Kisaran, juta IDR |
|---|---|
| Refill kosmetik alami, kemasan 5 L | 0,35 - 0,75 |
| Set dispenser keramik / batu per kamar mandi (4 pcs) | 0,45 - 1,6 |
| Kit sekali pakai eco (kotak kraft), per set tamu | 0,012 - 0,035 |
| Sandal hotel dengan logo, per pasang | 0,008 - 0,028 |
| Item | Kisaran, juta IDR |
|---|---|
| Set sprei sateen / percale per kunci (duvet cover, sprei, 4 sarung bantal) | 0,75 - 2,2 |
| Handuk mandi 70x140 cm, 500-600 gsm | 0,085 - 0,19 |
| Handuk kolam / sun lounger | 0,095 - 0,22 |
| Kimono / jubah mandi wafel atau linen | 0,22 - 0,65 |
| Item | Kisaran, juta IDR |
|---|---|
| Kasur pocket spring standar hotel, ukuran queen | 3,5 - 12,0 |
| Set topper + pelindung waterproof, ukuran queen | 0,9 - 2,4 |
| Set bantal hypoallergenic per kunci (4 pcs) | 0,5 - 1,4 |
| Item | Kisaran, juta IDR |
|---|---|
| Rangka tempat tidur + headboard, custom jati / mindi | 4,5 - 14,0 |
| Meja makan + 6 kursi, kayu solid | 8,0 - 24,0 |
| Sun lounger, jati atau rotan all-weather | 2,2 - 7,5 |
| Daybed dengan kanopi | 6,0 - 18,0 |
| Set makan outdoor untuk 6 orang | 9,0 - 28,0 |
| Item | Kisaran, juta IDR |
|---|---|
| Set bahan kimia housekeeping, per bulan per 10 kunci | 1,2 - 3,0 |
| Program perawatan batu / marmer / jati, per bulan | 0,6 - 2,0 |
| Kaporit pail 50 kg (granular / tablet) | 1,4 - 2,1 |
| Set bulanan pH & algaecide, kolam vila | 0,4 - 0,9 |
| Item | Kisaran, juta IDR |
|---|---|
| Brankas elektronik, ukuran laptop | 0,9 - 2,5 |
| Minibar silent 40-60 L | 2,2 - 4,8 |
| Set ketel + nampan | 0,45 - 1,2 |
| Smart door lock (RFID / kode) | 1,5 - 4,5 |
| Item | Kisaran, juta IDR |
|---|---|
| Set makan keramik artisan, per cover (5 pcs) | 0,25 - 0,8 |
| Floating tray sarapan, rotan / akasia | 0,45 - 1,3 |
| Biji kopi specialty Indonesia, per kg | 0,18 - 0,4 |
| Air mineral botol kaca, dus isi 12 | 0,09 - 0,2 |
Tolok ukur industri menempatkan biaya perlengkapan kamar di US$4-8 per kamar terisi (Reeco, 2025). Dengan okupansi Bali - 57 persen untuk sewa jangka pendek menurut AirDNA 2026 - vila 4 kamar menghabiskan sekitar 800 malam-kamar terisi per tahun. Tuas penghematan terbesar adalah amenities refill alih-alih kemasan mini (25-40 persen menurut MarketIntelo 2025), par linen yang tepat agar pencucian tidak mematikan kain sebelum waktunya, dan pengiriman terkonsolidasi alih-alih lima kurir dalam seminggu.
Karena berat kain, aroma, jenis kayu dan volume sungguh mengubah biaya. Kisaran adalah orientasi yang jujur; penawaran Anda bersifat pasti, baris demi baris.
Ya - harga portofolio berlaku mulai sekitar 10 kunci yang dikelola, dengan satu invoice terkonsolidasi untuk semua properti.
Belum, ongkos kirim ditawarkan terpisah dan ditampilkan sebelum Anda menyetujui. Di Bali seringnya gratis di atas ukuran pesanan yang sesuai rute.
Langkah berikutnya
Ceritakan propertinya - kami balas dengan daftar stok, harga satuan, dan jadwal kirim.